Communauté d'Agglomération de Limoges Métropole

Libellé géographique | POP totale 2007 | POP municipale 2007 | Taux de variation 06-07 |
| Aureil | 865 | 853 | 3,63 |
| Boisseuil | 2 545 | 2 463 | 2,22 |
| Bonnac-la-Côte | 1 441 | 1 427 | 3,87 |
| Condat-sur-Vienne | 4 767 | 4 667 | 2,71 |
| Eyjeaux | 1 220 | 1 191 | 2,61 |
| Feytiat | 5 755 | 5 655 | 0,59 |
| Isle | 7 698 | 7 517 | -0,39 |
| Limoges | 141 287 | 138 882 | 1,72 |
| Le Palais-sur-Vienne | 5 856 | 5 738 | 0,00 |
| Panazol | 10 315 | 10 076 | 0,45 |
| Peyrilhac | 1 180 | 1 161 | 0,35 |
| Rilhac-Rancon | 4 116 | 4 038 | 0,22 |
| Saint-Gence | 1 937 | 1 897 | 2,76 |
| Saint-Just-le-Martel | 2 393 | 2 349 | 2,19 |
| Solignac | 1 497 | 1 471 | 1,17 |
| Veyrac | 1 956 | 1 925 | 1,51 |
| Le Vigen | 2 078 | 2 032 | -0,02 |
| Limoges Métropole | 196 906 | 193 342 | 1,49 |
| Population totale : La population totale d'une commune est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part de la commune. | |||
| Population municipale : La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires | |||
| La population comptée à part : comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune (étudiants, militaires, religieux, sdf…) | |||
Communauté d'Agglomération de Limoges Métropole
64, avenue Georges Dumas
87031 Limoges cedex 1
tél. 05 55 45 79 00 fax 05 55 45 79 79
www.agglo-limoges.fr